Monatliche Kontoführung | ab 11,50 Euro |
---|---|
Bareinzahlung in Scheinen | Kostenfrei |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse |
2,00 Euro |
Online- und Mobile-Banking: Online-Banking Business | 2,50 Euro/Monat |
Einreichung beleghafter Buchungen | 2,00 Euro |
Einreichungen online Buchungen | 0,40 Euro |
Einreichungen belegloser Buchungen (Lastschriften, SB-Terminals) | 0,60 Euro |
Postenpreis | 0,60 Euro |
Geschäftsvorfall | 0,40 Euro |
Annahme/Bearbeitung Münzgeld | 2 % mind. 5,00 Euro je Zählvorgang |
Ausgabe Rollengeld | 0,30 Euro je Rolle |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauzugsdrucker | Kostenfrei |
Kontoauszüge per Post | Porto |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an über 21.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
15,00 Euro/Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | ab 20,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | ab 13,95 % |